|
Date |
Horse | Track | Race | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11/27/2011 | Morningsideheights | Calder | Claiming | 1st |
| 11/26/2011 | Brown Eyed Nance | Aqueduct | Demonosielle Stakes | 5th |
| 11/23/2011 | Hermosillo | Penn National | Swatara Stakes | 5th |
| 11/19/2011 | Sinister Tale | Calder | Maiden | 1st (claimed) |
| 11/19/2011 | Allthewayyeah | Philadelphia | Maiden | 1st |
| 11/15/2011 | Indian Rules | Penn National | Maiden | 5th |
| 11/14/2011 | Morningsideheights | Calder | Allowance | 5th |
| 11/12/2011 | Five Star Rating | Philadelphia | Maiden | 5th |
| 11/11/2011 | Granny Mac | Penn National | Claiming | 7th |
| 11/08/2011 | Cloud of Smoke | Philadelphia | Allowance | 4th |
| 11/06/2011 | Brown Eyed Nance | Philadelphia | Allowance | 1st |
| 11/04/2011 | Indian Rules | Philadelphia | Maiden | 2nd |
| 10/31/2011 | Military Miss | Philadelphia | Allowance | 5th |
| 10/30/2011 | Hermosillo | Monmouth | Allowance | 1st |
| 10/30/2011 | Allthewayyeah | Philadelphia | Maiden | 2nd |
| 10/27/2011 | Morningsideheights | Calder | Allowance | 4th |
| 10/25/2011 | Five Star Rating | Philadelphia | Maiden | 4th |
| 10/22/2011 | Sweetprincesscharm | Philadelphia | Claiming | 5th (claimed) |
| 10/20/2011 | Granny Mac | Penn National | Claiming | 1st |
| 10/19/2011 | Indian Rules | Penn National | Maiden | 4th |
| 10/16/2011 | Brown Eyed Nance | Philadelphia | Allowance | 2nd |
| 10/13/2011 | Cloud of Smoke | Penn National | Allowance | 1st |
| 10/09/2011 | Hermosillo | Monmouth | Allowance | 1st |
| 10/08/2011 | Five Star Rating | Penn National | Maiden | 8th |
| 10/04/2011 | Granny Mac | Penn National | Claiming | 7th |
Totals
| YEAR | STARTS | WINS | SECONDS | THIRDS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 2025 | 53 | 16 | 10 | 9 |
| 2024 | 40 | 6 | 8 | 10 |
| 2023 | 46 | 8 | 8 | 5 |
| 2022 | 49 | 7 | 9 | 8 |
| 2021 | 84 | 14 | 8 | 15 |
| 2020 | 92 | 19 | 16 | 11 |
| 2019 | 115 | 10 | 13 | 18 |
| 2018 | 88 | 15 | 14 | 10 |
| 2017 | 82 | 8 | 10 | 14 |
| 2016 | 103 | 16 | 15 | 21 |
| 2015 | 137 | 18 | 21 | 22 |
| 2014 | 120 | 21 | 18 | 16 |
| 2013 | 126 | 21 | 24 | 20 |
| 2012 | 95 | 15 | 17 | 14 |
| 2011 | 120 | 24 | 14 | 23 |
| 2010 | 157 | 19 | 19 | 24 |
| 2009 | 114 | 17 | 14 | 14 |
| 2008 | 145 | 17 | 24 | 24 |
| 2007 | 39 | 6 | 7 | 8 |
| 2006 | 13 | 2 | 2 | 2 |
2026
| STARTS | 8 |
| WINS | 2 |
| SECONDS | 1 |
| THIRDS | 2 |
2025
| STARTS | 53 |
| WINS | 16 |
| SECONDS | 10 |
| THIRDS | 9 |
2024
| STARTS | 40 |
| WINS | 6 |
| SECONDS | 8 |
| THIRDS | 10 |
2023
| STARTS | 46 |
| WINS | 8 |
| SECONDS | 8 |
| THIRDS | 5 |
2022
| STARTS | 49 |
| WINS | 7 |
| SECONDS | 9 |
| THIRDS | 8 |
2021
| STARTS | 84 |
| WINS | 14 |
| SECONDS | 8 |
| THIRDS | 15 |
2020
| STARTS | 92 |
| WINS | 19 |
| SECONDS | 16 |
| THIRDS | 11 |
2019
| STARTS | 115 |
| WINS | 10 |
| SECONDS | 13 |
| THIRDS | 18 |
2018
| STARTS | 88 |
| WINS | 15 |
| SECONDS | 14 |
| THIRDS | 10 |
2017
| STARTS | 82 |
| WINS | 8 |
| SECONDS | 10 |
| THIRDS | 14 |
2016
| STARTS | 103 |
| WINS | 16 |
| SECONDS | 15 |
| THIRDS | 21 |
2015
| STARTS | 137 |
| WINS | 18 |
| SECONDS | 21 |
| THIRDS | 22 |
2014
| STARTS | 120 |
| WINS | 21 |
| SECONDS | 18 |
| THIRDS | 16 |
2013
| STARTS | 126 |
| WINS | 21 |
| SECONDS | 24 |
| THIRDS | 20 |
2012
| STARTS | 95 |
| WINS | 15 |
| SECONDS | 17 |
| THIRDS | 14 |
2011
| STARTS | 120 |
| WINS | 24 |
| SECONDS | 14 |
| THIRDS | 23 |
2010
| STARTS | 157 |
| WINS | 19 |
| SECONDS | 19 |
| THIRDS | 24 |
2009
| STARTS | 114 |
| WINS | 17 |
| SECONDS | 14 |
| THIRDS | 14 |
2008
| STARTS | 145 |
| WINS | 17 |
| SECONDS | 24 |
| THIRDS | 24 |
2007
| STARTS | 39 |
| WINS | 6 |
| SECONDS | 7 |
| THIRDS | 8 |
2006
| STARTS | 13 |
| WINS | 2 |
| SECONDS | 2 |
| THIRDS | 2 |
