|
Date |
Horse | Track | Race | Result |
|---|---|---|---|---|
| 06/27/2019 | Vibrant Spirit | Gulfstream | Claiming | 8th |
| 06/08/2019 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Claiming | 5th |
| 01/21/2019 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Claiming | 7th |
| 01/06/2019 | Vibrant Spirit | Gulfstream | Claiming | 9th |
| 11/18/2018 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park West | Claiming | 1st |
| 10/27/2018 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park West | Claiming | 2nd |
| 09/28/2018 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Claiming | 4th |
| 09/14/2018 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Claiming | 4th |
| 08/25/2018 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Claiming | 4th |
| 07/28/2018 | Vibrant Spirit | Delaware | Claiming | 5th |
| 07/08/2018 | Vibrant Spirit | Monmouth | Claiming | 4th |
| 06/22/2018 | Vibrant Spirit | Belmont | Claiming | 7th |
| 05/26/2018 | Vibrant Spirit | Monmouth | Boiling Springs Stakes | 10th |
| 04/29/2018 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Starter Opt Claiming | 5th |
| 12/26/2017 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Maiden Claiming | 1st |
| 12/07/2017 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park | Maiden Claiming | 3rd |
| 11/16/2017 | Vibrant Spirit | Gulfstream Park West | Maiden Claiming | 2nd |
| 10/12/2017 | Vibrant Spirit | Keeneland | Maiden Special Weight | 8th |
| 09/07/2017 | Vibrant Spirit | Kentucky Downs | Maiden Special Weight | 7th |
| 07/17/2017 | Vibrant Spirit | Delaware | Maiden Special Weight | 3rd |
| 07/02/2017 | Vibrant Spirit | Laurel | Maiden Special Weight | 2nd |
Totals
| YEAR | STARTS | WINS | SECONDS | THIRDS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2025
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2024
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2023
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2022
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2021
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2020
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2019
| STARTS | 4 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2018
| STARTS | 10 |
| WINS | 1 |
| SECONDS | 1 |
| THIRDS | 0 |
2017
| STARTS | 7 |
| WINS | 1 |
| SECONDS | 2 |
| THIRDS | 2 |
2016
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2015
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2014
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2013
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2012
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2011
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2010
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2009
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2008
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2007
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2006
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
