|
Date |
Horse | Track | Race | Result |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2022 | Fire's Finale | Monmouth | Claiming | 2nd (Claimed) |
| 08/05/2022 | Fire's Finale | Monmouth | Claiming | 5th |
| 07/12/2022 | Fire's Finale | Parx | Allowance Opt Claiming | 7th |
| 02/01/2022 | Fire's Finale | Penn National | Allowance | 8th |
| 12/29/2021 | Fire's Finale | Penn National | Allowance Opt Claiming | 5th |
| 12/03/2021 | Fire's Finale | Penn National | Allowance Opt Claiming | 6th |
| 11/03/2021 | Fire's Finale | Penn National | Allowance | 4th |
| 10/22/2021 | Fire's Finale | Penn National | Danzig Stakes | 4th |
| 09/09/2021 | Fire's Finale | Penn National | Allowance | 2nd |
| 08/10/2021 | Fire's Finale | Penn National | Allowance Opt Claiming | 2nd |
| 07/13/2021 | Fire's Finale | Parx | Allowance | 4th |
| 06/22/2021 | Fire's Finale | Parx | Crowd Pleaser Stakes | 3rd |
| 06/07/2021 | Fire's Finale | Parx | Allowance Opt Claiming | 5th |
| 05/11/2021 | Fire's Finale | Parx | Allowance Opt Claiming | 7th |
| 12/07/2020 | Fire's Finale | Parx | Pa. Nursery Stakes | 1st |
| 10/12/2020 | Fire's Finale | Parx | Maiden Special Weight | 1st |
| 09/20/2020 | Fire's Finale | Monmouth | Maiden Special Weight | 4th |
| 09/07/2020 | Fire's Finale | Monmouth | Maiden Claiming | 2nd |
| 08/29/2020 | Fire's Finale | Laurel | Maiden Special Weight | 4th |
| 08/09/2020 | Fire's Finale | Monmouth | Maiden Claiming | 2nd |
| 06/27/2020 | Fire's Finale | Gulfstream | Maiden Claiming | 3rd |
Totals
| YEAR | STARTS | WINS | SECONDS | THIRDS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2025
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2024
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2023
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2022
| STARTS | 4 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 1 |
| THIRDS | 0 |
2021
| STARTS | 10 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 2 |
| THIRDS | 1 |
2020
| STARTS | 7 |
| WINS | 2 |
| SECONDS | 2 |
| THIRDS | 1 |
2019
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2018
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2017
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2016
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2015
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2014
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2013
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2012
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2011
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2010
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2009
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2008
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2007
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
2006
| STARTS | 0 |
| WINS | 0 |
| SECONDS | 0 |
| THIRDS | 0 |
